24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4036191 ] 09111 的評論:超級舒服( 2024-08-26 16:04:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6115981 ] 小晨勃道尼 的評論:身材好 服務好 一級棒( 2024-08-25 09:18:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7100621 ] 哥i 的評論:I級杯,胸奴最愛( 2024-08-23 13:00:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3548208 ] kimomax 的評論:辣辣辣辣 超讚( 2024-08-15 13:35:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7467199 ] Suuunnmn 的評論:太頂了( 2024-08-13 14:34:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3109032 ] Frank奶茶 的評論:人超級好的∼( 2024-08-02 23:14:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2358260 ] 大鳥 的評論:173最大的奶子 I罩杯( 2024-07-31 15:22:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1050540 ] superball 的評論:開朗爽正的女生( 2024-07-31 12:04:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7224305 ] 訪客54 的評論:姊姊說好了( 2024-07-24 13:14:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7238167 ] Gggguibv 的評論:服務可以,奶子超大( 2024-07-22 12:50:16 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 15:15 | 16:42 | 87 分鐘 |
2 | 13:54 | 15:13 | 79 分鐘 | |
3 | 09:45 | 13:45 | 240 分鐘 | |
4 | 2024-09-12 | 11:55 | 12:47 | 52 分鐘 |
5 | 11:11 | 11:48 | 37 分鐘 | |
6 | 10:55 | 11:09 | 14 分鐘 | |
7 | 10:42 | 10:48 | 6 分鐘 | |
8 | 09:20 | 10:25 | 65 分鐘 | |
9 | 06:06 | 07:48 | 101 分鐘 | |
10 | 2024-09-11 | 18:57 | 20:16 | 79 分鐘 |
11 | 14:06 | 15:10 | 65 分鐘 | |
12 | 11:57 | 12:29 | 32 分鐘 | |
13 | 09:06 | 11:08 | 122 分鐘 | |
14 | 2024-09-10 | 12:45 | 15:07 | 142 分鐘 |
15 | 11:32 | 11:56 | 24 分鐘 | |
16 | 11:13 | 11:24 | 11 分鐘 | |
17 | 10:15 | 11:03 | 48 分鐘 | |
18 | 2024-09-09 | 16:01 | 16:23 | 21 分鐘 |
19 | 14:53 | 15:17 | 24 分鐘 | |
20 | 14:02 | 14:51 | 49 分鐘 | |
21 | 13:41 | 13:56 | 15 分鐘 | |
22 | 12:28 | 13:39 | 71 分鐘 | |
23 | 11:11 | 12:11 | 60 分鐘 | |
24 | 2024-09-08 | 20:55 | 22:26 | 92 分鐘 |
25 | 15:10 | 15:19 | 9 分鐘 | |
26 | 07:59 | 08:31 | 33 分鐘 | |
27 | 2024-09-07 | 20:20 | 21:19 | 59 分鐘 |
28 | 17:21 | 18:15 | 53 分鐘 | |
29 | 15:33 | 17:09 | 96 分鐘 | |
30 | 10:14 | 14:07 | 233 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 999.g967.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|